Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 117,22 € | 111,03 € | 104,84 € | 98,77 € | 92,58 € | 86,39 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 117,22 € | 111,03 € | 104,84 € | 98,77 € | 92,58 € | 86,39 € |
Transfer* | 117,22 € | 111,03 € | 104,84 € | 98,77 € | 92,58 € | 86,39 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 196,35 € | 196,35 € | 196,35 € | 196,35 € | 196,35 € | 196,35 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.