Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 40.628,15 € | 38.491,26 € | 36.354,38 € | 34.217,38 € | 32.080,50 € | 29.943,61 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 40.628,15 € | 38.491,26 € | 36.354,38 € | 34.217,38 € | 32.080,50 € | 29.943,61 € |
Transfer* | 40.628,15 € | 38.491,26 € | 36.354,38 € | 34.217,38 € | 32.080,50 € | 29.943,61 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 42.410,29 € | 42.410,29 € | 42.410,29 € | 42.410,29 € | 42.410,29 € | 42.410,29 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.