Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 30,82 € | 29,16 € | 27,61 € | 25,94 € | 24,40 € | 22,73 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 30,82 € | 29,16 € | 27,61 € | 25,94 € | 24,40 € | 22,73 € |
Transfer* | 30,82 € | 29,16 € | 27,61 € | 25,94 € | 24,40 € | 22,73 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 105,32 € | 105,32 € | 105,32 € | 105,32 € | 105,32 € | 105,32 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.