Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 3.926,05 € | 3.719,46 € | 3.513,00 € | 3.306,42 € | 3.099,95 € | 2.893,37 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 3.926,05 € | 3.719,46 € | 3.513,00 € | 3.306,42 € | 3.099,95 € | 2.893,37 € |
Transfer* | 3.926,05 € | 3.719,46 € | 3.513,00 € | 3.306,42 € | 3.099,95 € | 2.893,37 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 3.964,84 € | 3.964,84 € | 3.964,84 € | 3.964,84 € | 3.964,84 € | 3.964,84 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.