Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 46,77 € | 44,27 € | 41,77 € | 39,27 € | 36,77 € | 34,27 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 46,77 € | 44,15 € | 41,65 € | 39,03 € | 36,53 € | 33,92 € |
Transfer* | 46,77 € | 44,27 € | 41,77 € | 39,27 € | 36,77 € | 34,27 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 142,80 € | 142,80 € | 142,80 € | 142,80 € | 142,80 € | 142,80 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.