Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 47,96 € | 45,46 € | 42,96 € | 40,34 € | 37,84 € | 35,34 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 47,96 € | 45,46 € | 42,96 € | 40,34 € | 37,84 € | 35,34 € |
Transfer* | 47,96 € | 45,46 € | 42,96 € | 40,34 € | 37,84 € | 35,34 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 160,65 € | 160,65 € | 160,65 € | 160,65 € | 160,65 € | 160,65 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.