Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 474,69 € | 386,04 € | 297,26 € | 208,61 € | 119,83 € | 31,18 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 474,69 € | 386,04 € | 297,26 € | 208,61 € | 119,83 € | 31,18 € |
Transfer* | 474,69 € | 386,04 € | 297,26 € | 208,61 € | 119,83 € | 31,18 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 892,50 € | 892,50 € | 892,50 € | 892,50 € | 892,50 € | 892,50 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.