Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 35,11 € | 32,84 € | 30,46 € | 28,20 € | 25,82 € | 23,56 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 47,01 € | 44,74 € | 42,36 € | 40,10 € | 37,72 € | 35,46 € |
Transfer* | 35,11 € | 32,84 € | 30,46 € | 28,20 € | 25,82 € | 23,56 € |
Inhaberwechsel* | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € | 23,80 € |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.