Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung 1 Jahr* | 82,82 € | 78,42 € | 74,14 € | 69,73 € | 65,45 € | 61,05 € |
Neuregistrierung 1 Jahr* | 82,82 € | 78,42 € | 74,14 € | 69,73 € | 65,45 € | 61,05 € |
Transfer* | 82,82 € | 78,42 € | 74,14 € | 69,73 € | 65,45 € | 61,05 € |
Inhaberwechsel* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aktualisierung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Wiederherstellung der Domain* | 248,12 € | 248,12 € | 248,12 € | 248,12 € | 248,12 € | 248,12 € |
Whois-Privacy* | 11,90 € | 10,71 € | 9,52 € | 8,33 € | 7,14 € | 5,95 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.